Die WM 2014 ist Geschichte … Welche Twitter-Accounts waren die einflussreichsten? Einfluss wird hier definiert als Anzahl der Tweets und Retweets multipliziert mit der Anzahl der Follower. Analysezeitraum: die letzten sieben Tage.
Hashtag #wirfuer4
| Twitter-Account | Einfluss (Impact) |
| 1. @SPORT1 | 1,135,292 |
| 2. @DOSB | 189,070 |
| 3. @fina24de | 187,994 |
| 4. @TommyHaas13 | 121,725 |
| 5. @JochenStutzky | 51,630 |
| 6. @FRonline | 36,258 |
| 7. @rozeiin | 28,640 |
| 8. @JuergenBuergin | 20,390 |
| 9. @HugoAZ21 | 16,022 |
| 10. @spatzennest | 13,269 |
| 11. @FCBAYERNMEXICO | 12,920 |
| 12. @_AxelStein_ | 11,917 |
| 13. @Pooppy19 | 11,900 |
| 14. @Galihsadewaaa | 10,830 |
| 15. @Sky_Dirk | 10,477 |
| 16. @wolfinhos | 10,464 |
| 17. @rizqiannisaa | 10,242 |
| 18. @fcbayerncentral | 10,226 |
| 19. @twittensa_ | 9,935 |
| 20. @ManaloeRIO | 8,790 |
Hashtag #wm2014
| Twitter-Account | Einfluss (Impact) |
| 1. @SoccerMania_TV | 1,069,152 |
| 2. @AxelKoster | 985,088 |
| 3. @SkySportNewsHD | 723,549 |
| 4. @fina24de | 281,979 |
| 5. @Foetbal247 | 125,600 |
| 6. @ZDFheute | 85,012 |
| 7. @VikkiHeinz | 64,576 |
| 8. @kidrauhlsempire | 43,885 |
| 9. @ewbullshit | 38,900 |
| 10. @rponline | 37,612 |
| 11. @MDR_SAN | 36,597 |
| 12. @BILD_Hamburg | 29,488 |
| 13. @DidiSupergirl | 25,682 |
| 14. @ernstvall | 18,752 |
| 15. @my_princels | 17,204 |
| 16. @WDR2 | 17,154 |
| 17. @QueOrtivaLoco | 16,812 |
| 18. @iFifaWorIdCup | 15,951 |
| 19. @nelomh | 15,752 |
| 20. @kaatMorales | 15,288 |
statistik-dresden.de twittert als StatistikInDD.
Dieser Beitrag ist ein Update zu Fußball-WM: Politikfreie Zeit?
Quelle: Tweetbinder.com
2 Gedanken zu „WM 2014: Einflussreichste Twitter-Accounts“