Am 9. Oktober erklärte das Sächsische Oberverwaltungsgericht die Kurtaxsatzung der Landeshauptstadt Dresden für unwirksam. Die Stadt Dresden muss die seit dem 1. Februar 2014 eingenommenen Beträge rückerstatten – rund 3,3 Millionen Euro. Finanzbürgermeister Hartmut Vorjohann verkündete eine sofort wirksame Haushaltssperre.
Das Thema spielte auch bei Twitter eine Rolle. Hier die 20 einflussreichsten Accounts der letzten 7 Tage zum Stichwort „Kurtaxe“. Einfluss ist hier definiert als Anzahl der Tweets bzw. Retweets multipliziert mit der Anzahl der Follower
„Kurtaxe“: Top 20 der einflussreichsten Twitter-Accounts, Oktober 2014
Twitter-Account | Einfluss (Impact) |
1. @szonline | 33,655 |
2. @RadioDresden | 26,436 |
3. @DresdenNews | 19,768 |
4. @dnn_online | 19,424 |
5. @IHK_Tourismus | 15,368 |
6. @MDRINFO | 12,290 |
7. @MDR_SN | 10,515 |
8. @1001ptsDE | 10,315 |
9. @fvwde | 9,371 |
10. @freie_presse | 9,290 |
11. @Steffenster | 7,916 |
12. @mzwebde | 7,495 |
13. @BILD_Dresden | 6,270 |
14. @Net_Reisen | 6,052 |
15. @AHGZde | 5,662 |
16. @news_good | 4,985 |
17. @Info_Skifahren | 3,892 |
18. @JKasek | 3,476 |
19. @_Reisekatalog_ | 3,397 |
20. @LIZ_de | 3,390 |
Spitzenreiter ist die Sächsische Zeitung, gefolgt von Radio Dresden, Dresden Fernsehen und den Dresdner Neuesten Nachrichten. Die IHK landet mit Ihrem Tourismus-Kanal auf Rang 5.
Dieser Beitrag ist ein Update zu Kurtaxe in Dresden: kurze Zwischenbilanz.
Quelle: Tweetbinder