<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 22:30 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://statistik-dresden.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Statistik Dresden</title>
		<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de]]></link>
		<description><![CDATA[Statistik Dresden]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 15:39:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://statistik-dresden.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/erfahrungen-als-r-trainer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/erfahrungen-als-r-trainer/]]></link>
			<title>Erfahrungen als R-Trainer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 15:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-schulungen/vortraege-meetups-praesentationen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-schulungen/vortraege-meetups-praesentationen/]]></link>
			<title>Vorträge, Meetups, Präsentationen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 14:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-schulungen/ergebnisse-berichten-mit-r-reproduzierbare-workflows-dank-markdown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-schulungen/ergebnisse-berichten-mit-r-reproduzierbare-workflows-dank-markdown/]]></link>
			<title>Ergebnisse berichten mit R – Reproduzierbare Workflows dank Quarto und Markdown</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 20:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/statistik-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/statistik-blog/]]></link>
			<title>Statistik-Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 20:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-schulungen/r-programmierung-fuer-fortgeschrittene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-schulungen/r-programmierung-fuer-fortgeschrittene/]]></link>
			<title>R-Programmierung für Fortgeschrittene</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 19:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/]]></link>
			<title>Willkommen auf statistik-dresden.de!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 20:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/scrollytelling-storytelling-mit-r-und-quarto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/scrollytelling-storytelling-mit-r-und-quarto/]]></link>
			<title>Scrollytelling &#8211; Storytelling mit R und Quarto!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 19:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/aus-rstudio-wurde-posit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/aus-rstudio-wurde-posit/]]></link>
			<title>Aus RStudio wurde Posit!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 18:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/nimm-zwei-der-dreikampf-um-die-champions-league-plaetze-am-letzten-spieltag-der-saison-2024-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/nimm-zwei-der-dreikampf-um-die-champions-league-plaetze-am-letzten-spieltag-der-saison-2024-25/]]></link>
			<title>Nimm zwei &#8211; Der Dreikampf um die Champions-League-Plätze am letzten Spieltag der Saison 2024/25</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 12:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/autodiebstahl-in-dresden-rucklaufig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/autodiebstahl-in-dresden-rucklaufig/]]></link>
			<title>Autodiebstahl in Dresden rückläufig</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2024 20:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/der-olympia-score-im-medaillenspiegel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/der-olympia-score-im-medaillenspiegel/]]></link>
			<title>Der Olympia-Score im Medaillenspiegel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jul 2024 16:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/30-jahre-meilensteine-der-programmiersprache-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/30-jahre-meilensteine-der-programmiersprache-r/]]></link>
			<title>30 Jahre: Meilensteine der Programmiersprache R</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 15:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/programmieren-mit-r-alles-was-passiert-ist-ein-funktionsaufruf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/programmieren-mit-r-alles-was-passiert-ist-ein-funktionsaufruf/]]></link>
			<title>Programmieren mit R: Alles, was passiert, ist ein Funktionsaufruf</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 07:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/vielen-dank-fuer-ihre-nachricht_kt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/vielen-dank-fuer-ihre-nachricht_kt/]]></link>
			<title>Vielen Dank für Ihre Nachricht!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 20:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/ki-in-der-r-programmierung-neue-r-pakete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/ki-in-der-r-programmierung-neue-r-pakete/]]></link>
			<title>KI in der R-Programmierung: Neue R-Pakete</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 14:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-version-4-5-0-was-ist-neu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-version-4-5-0-was-ist-neu/]]></link>
			<title>R-Version 4.5.0: Was ist neu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/korrelation-pearson-vs-spearman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/korrelation-pearson-vs-spearman/]]></link>
			<title>Korrelation: Pearson vs. Spearman</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2024 18:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/dresdens-rekord-bei-blitzereinnahmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/dresdens-rekord-bei-blitzereinnahmen/]]></link>
			<title>Dresdens Rekord bei Blitzereinnahmen 2014</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 12:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/eine-dunkle-seite-der-ki-millionen-prekaere-datenarbeiter-data-workers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/eine-dunkle-seite-der-ki-millionen-prekaere-datenarbeiter-data-workers/]]></link>
			<title>Eine dunkle Seite der KI: Millionen prekäre Datenarbeiter, &lt;i&gt;Data Workers&lt;/i&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2024 11:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/fachchinesisch-einseitig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/fachchinesisch-einseitig/]]></link>
			<title>Fachchinesisch: einseitig</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 16:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-schulungen/eigene-r-pakete-entwickeln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-schulungen/eigene-r-pakete-entwickeln/]]></link>
			<title>Eigenes R-Paket entwickeln</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 20:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/das-wunder-von-bern-subjektives-oder-objektives-wunder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/das-wunder-von-bern-subjektives-oder-objektives-wunder/]]></link>
			<title>Das Wunder von Bern &#8211; Subjektives oder objektives Wunder ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2024 18:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/signifikanztests-bei-mehrfachantworten-in-spss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/signifikanztests-bei-mehrfachantworten-in-spss/]]></link>
			<title>Signifikanztests bei Mehrfachantworten in SPSS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 17:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/ggplot2-einfuehrung-in-die-drei-basisschichten-daten-aesthetiken-geometrien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/ggplot2-einfuehrung-in-die-drei-basisschichten-daten-aesthetiken-geometrien/]]></link>
			<title>ggplot2: Einführung in die drei Basisschichten &#8211; Daten, Ästhetiken, Geometrien</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2024 17:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/fehler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/fehler/]]></link>
			<title>Fehler: Alltagsverständnis und Statistik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 16:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-programmierung-mit-ai-github-copilot-in-rstudio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-programmierung-mit-ai-github-copilot-in-rstudio/]]></link>
			<title>R-Programmierung mit KI: GitHub Copilot in RStudio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2024 08:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/gastbeitrag-relegation-der-vfl-bochum-in-der-bundesliga-kein-blaues-wunder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/gastbeitrag-relegation-der-vfl-bochum-in-der-bundesliga-kein-blaues-wunder/]]></link>
			<title>Gastbeitrag: Relegation &#8211; Der VfL Bochum in der Bundesliga: Kein blaues Wunder</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 18:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/statistik-shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/statistik-shop/]]></link>
			<title>Statistik-Shop</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 21:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/draesdn-shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/draesdn-shop/]]></link>
			<title>Dräsdn-Shop</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 21:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/qualifikationen/weitere-erfahrungen-kenntnisse-auslandsaufenthalte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/qualifikationen/weitere-erfahrungen-kenntnisse-auslandsaufenthalte/]]></link>
			<title>Weitere Kenntnisse: Sprachen, Auslandsaufenthalte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 21:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/referenzen/projekte-mobilitat-verkehr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/referenzen/projekte-mobilitat-verkehr/]]></link>
			<title>Projekte: Mobilität, Verkehr</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 21:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/referenzen/projekte-sonstige/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/referenzen/projekte-sonstige/]]></link>
			<title>Projekte: Sonstige</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 21:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/referenzen/projekte-gesundheit-healthcare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/referenzen/projekte-gesundheit-healthcare/]]></link>
			<title>Projekte: Gesundheit / Healthcare</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 20:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/vielen-dank-fuer-ihre-nachricht_schul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/vielen-dank-fuer-ihre-nachricht_schul/]]></link>
			<title>Vielen Dank für Ihre Nachricht!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 20:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-schulungen/professionelle-diagramme-mit-ggplot2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-schulungen/professionelle-diagramme-mit-ggplot2/]]></link>
			<title>Datenvisualisierung mit R und ggplot2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 20:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-schulungen/workshop-einfuehrung-in-r-r-studio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-schulungen/workshop-einfuehrung-in-r-r-studio/]]></link>
			<title>Workshop: Einführung in R / RStudio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 20:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/informationen-visualisieren-edward-tuftes-klassiker-envisioning-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/informationen-visualisieren-edward-tuftes-klassiker-envisioning-information/]]></link>
			<title>Datenvisualisierung: Edward Tuftes Klassiker &#8222;Envisioning Information&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2024 17:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-schulungen/shiny-interaktive-webapplikationen-mit-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-schulungen/shiny-interaktive-webapplikationen-mit-r/]]></link>
			<title>Shiny &#8211; Interaktive Webapplikationen mit R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 20:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/vielen-dank-fuer-ihre-nachricht_vis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/vielen-dank-fuer-ihre-nachricht_vis/]]></link>
			<title>Vielen Dank für Ihre Nachricht!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 20:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-4-4-0-was-ist-neu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/r-4-4-0-was-ist-neu/]]></link>
			<title>R 4.4.0: Was ist neu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 13:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 12:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/datenschutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/datenschutz/]]></link>
			<title>Datenschutz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 19:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/impressum/]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 19:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/storytelling-mit-daten-cole-nussbaumer-knaflic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/storytelling-mit-daten-cole-nussbaumer-knaflic/]]></link>
			<title>Storytelling mit Daten: Cole Nussbaumer Knaflic</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2024 17:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/dresdner-sehenswurdigkeiten/dresden-deine-brucken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/dresdner-sehenswurdigkeiten/dresden-deine-brucken/]]></link>
			<title>Dresden, Deine Brücken</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 19:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/dresdner-sehenswurdigkeiten/museen-im-uberblick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/dresdner-sehenswurdigkeiten/museen-im-uberblick/]]></link>
			<title>Museen im Überblick</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 19:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/ggplot2-die-4-fortgeschrittenen-schichten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/ggplot2-die-4-fortgeschrittenen-schichten/]]></link>
			<title>ggplot2: Die vier fortgeschrittenen Schichten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2024 17:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/dresdner-sehenswurdigkeiten/burgen-und-schlosser-im-uberblick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/dresdner-sehenswurdigkeiten/burgen-und-schlosser-im-uberblick/]]></link>
			<title>Burgen und Schlösser im Überblick</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 19:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/dresdner-sehenswurdigkeiten/sehenswertes-in-der-nahe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/dresdner-sehenswurdigkeiten/sehenswertes-in-der-nahe/]]></link>
			<title>Sehenswertes in der Nähe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 19:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://statistik-dresden.de/diagramm-erstellung-mit-ggplot2-beschleunigen-das-ragg-paket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://statistik-dresden.de/diagramm-erstellung-mit-ggplot2-beschleunigen-das-ragg-paket/]]></link>
			<title>Diagramm-Erstellung mit ggplot2 beschleunigen: Das ragg-Paket</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2024 17:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
